| 
			 
  
			 
				
					| 
			 |  
					| 
			io sono qui |    
			
			 
			
			 
			  
			 
			  
			  
			  
			  
			  | 
				
					  
						
							| 
							
							CIRCUS CYANEUS  Linnaeus, 
							1766  versione 
							scheda 01 del 24 novembre 2013 |  
							| 
								
									|  |  |  
									|  | i nomi |  
									| 
									it | Albanella reale |  
									| 
									sar |  |  
									| 
									ing | Hen harrier |  
									| 
									fr | Busard saint-martin |  
									| 
									cast | Aguilucho palido |  
									| 
									cat | Arpella pàl-lida |  
									| 
									ted | Kornweihe |  
									| jap | ハイイロチュウヒ |    | 
								
									| 
									
									
									classificazione |  
									| 
									Ordine | Accipitriformes |  
									| 
									
									Famiglia | Accipitridae |  
									| 
									
									Genere | Circus |  
									| 
									
									Specie | Circus Cyaneus |  |  
							| diffusione 
							 
							  azzurro = nidifica         
							rosso = stanziale        
							verde = sverna   |  
							|   |  
							| riconoscimento 
							
							
							L’Albanella reale confrontata alla Circus 
							pygargus e alla Circus macrourus ha le 
							ali più larghe. Si distingue dalla Circus 
							pygargus perché la macchia bianca che è presente 
							sul groppone è più estesa e la corporatura è più 
							grossa. Inoltre il maschio dell’albanella reale a 
							differenza del maschio dell’albanella minore 
							presenta una colorazione variabile che tende dal 
							grigio al grigio cenere, le remiganti secondari sono 
							prive di bande nere e il ventre e i fianchi sono 
							bianchi e privi di striature. Le dimensioni della 
							femmina possono superare del 10% quelle del maschio. 
							Misura di lunghezza 44-52 cm; l’apertura alare e 
							pari a 100-120 cm e pesa 300-700 g.   |  
							| riproduzione 
							
							La specie 
							è normalmente monogama, più raramente vive in 
							poligamia. In alcune colonie con grande densità di 
							esemplari però anche più del 55% dei maschie il 75% 
							delle femmine sono poligame. La coppia si forma dopo 
							il ritorno dal quartiere invernale. Il maschio marca 
							il territorio e poi sceglie il posto dove verrà 
							situato il nido. Il nido è situato sul suolo in zone 
							più elevate rispetto a quello dell’Albanella minore 
							e viene costruito dalla femmina. La deposizione 
							varia a seconda delle condizioni climatiche. In 
							Sardegna la deposizione viene effettuata a metà 
							aprile, mentre nell’Europa centrale avviene tra gli 
							inizi e la fine di maggio e si può protrarre fino a 
							giugno. Le uova sono bianche e macchiate di 
							rossiccio-bruno. Hanno le dimensioni medie mm 46 x 
							36 e un peso medio di g 30. Una covata completa 
							comprende 4-6 uova. La covata dura 30 giorni e viene 
							effettuata dalla sola femmina che viene alimenta 
							regolarmente dal maschio. I pulcini abbandonano il 
							nido all’età di 30-31 giorni, ma dipendono ancora 
							dai genitori per alcune settimane.   |  
							| alimentazione 
							
							La dieta 
							è composta principalmente da uccelli, piccoli 
							roditori; eccezionalmente cattura insetti, rettili, 
							anfibi. |    
					  versione 
					stampabile     
				
					
						| Versione pagina del 
						15/10/2016 |  
						| Questa pagina è stata visualizzata  volte |    | 
					  
						
							
								|  
 | 
								 mirto 
								sardo |  
								|  |      
			 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 |